| Κύρια Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος | Πολύμετρο ψηφιακό |
| Λεπτομέρειες | |
| Ένταση | ΑC : 2/20/200mA±(1.8%+5), 10A±(3.0%+5) |
| Έξτρα χαρακτηριστικά | -Μέτρηση ωμικής συνέχειας - Διόδου -Τρανζίστορ TEST -Αυτόματη απενεργοποίηση |
| Τάση | AC : 200mV±(0.8%+3), 2/20/200V±(0.8%+3), 750±(1.2%+3) |
| Αντίσταση | 200/2K/20K/200K/2MΩ±(0.8%+3), 20ΜΩ±(1.0%+5), 200ΜΩ±(6.0%+10) |
| Βάρος | Μεικτό βάρος: 628g |
| Διαστάσεις | 195x95x55mm |
| Χωρητικότητα | 2n/20n/200n/2μF±(4.0%+3), 100μF±(6.0%+10) |
-
Το καλάθι είναι άδειο!



























